相關(guān)資訊
咨詢(xún)熱線(xiàn):
18663505583
郵箱:772856556@qq.com
地址:山東省聊城市東昌府區嘉明開(kāi)發(fā)區嘉明路39號
玻璃鋼軸流風(fēng)機
T35-11軸流式通風(fēng)機是對T40和國外同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行分析對比,通過(guò)模型級試驗研究后設計的新一代軸流通風(fēng)機,具有效率高,噪聲低的顯著(zhù)特點(diǎn),廣泛用于一般工礦企業(yè)、倉庫、辦公室、民用建筑內通風(fēng)換氣或加強暖氣散熱之用。
BT35—11型為防爆式軸流風(fēng)機,采用特殊防爆措施及YBF型防爆電機,其性能參數與T35風(fēng)機相同,廣泛應用于需輸送易燃、易爆氣體的場(chǎng)所。FT35-11為防腐型軸流風(fēng)機,可輸送腐蝕性氣體。其性能參數與T35-1 1相同。
T35、 BT35 、FT35高效低噪聲軸流風(fēng)機 主要參數 Main Parameter | |||||||
機號MachiRe (No.) |
轉速Rotation speed (r/min) |
流量V0lume F10w (m3/h) |
全壓Tbtal Pressure(Pa) |
效率 Efficiency(%) |
軸功率Power of axial(Kw) |
電動(dòng)機 Motor | |
型號Type |
功率? Power(KW) |
||||||
2.8 | 2900 | 2921 | 186 | 88 | 0.172 | YSF-6322 | 0.25 |
1450 | 1464 | 48 | 88 | 0.022 | YSF-5634 | 0.09 | |
3.15 | 2900 | 4141 | 237 | 88 | 0.309 | YSF-6322 | 0.37 |
1450 | 2072 | 59 | 88 | 0.039 | YSF-6314 | 0.12 | |
3.55 |
2900 | 5965 | 300 | 88 | 0.564 | YSF-7132 | 0.75 |
1450 | 2977 | 75 | 88 | 0.070 | YSF-6324 | 0.18 | |
4 | 2900 | 8513 | 380 | 88 | 1.021 | YSF-8022 | 1.1 |
1450 | 4263 | 95 | 88 | 0.128 | YSF-6324 | 0.25 | |
4.5 | 1450 | 6070 | 120 | 88 | 0.231 | YSF-7124 | 0.37 |
5 | 1450 | 8327 | 149 | 88 | 0.392 | YSF-8014 | 0.55 |
960 | 5566 | 64 | 88 | 0.114 | YSF-8026 | 0.37 | |
5.6 | 1450 | 11682 | 186 | 88 | 0.687 | YT90S-4 | 1.1 |
960 | 7724 | 81 | 88 | 0.198 | YSF-8026 | 0.37 | |
6.3 | 1450 | 16639 | 236 | 88 | 1.241 | YT90L-4 | 1.5 |
960 | 11016 | 104 | 88 | 0.361 | YT90S-6 | 0.75 | |
7.1 | 1450 | 23815 | 300 | 88 | 2.255 | YTl00L2-4 | 3 |
960 | 15769 | 131 | 88 | 0.654 | YT90S-6 | 0.75 | |
8 | 1450 | 34073 | 380 | 88 | 4.091 | YTl32S-4 | 5.5 |
960 | 22556 | 167 | 88 | 1.187 | YTlOOL-6 | 1.5 | |
9 | 960 | 32119 | 211 | 88 | 2.137 | YTl32S-6 | 3 |
10 | 960 | 44062 | 261 | 88 | 3.627 | YTl32M1-6 | 4 |
11.2 | 960 | 61091 | 337 | 88 | 6.571 | YTl60M-6 |
7.5 ? |